整箱运价
| 所属航线: | 中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA |
|---|---|
| 装运港: | SHANGHAI |
| 卸货港: | DETROIT |
| 20'GP运价: | 5600 |
| 40'GP运价: | 7500 |
| 40'HQ运价: | 7500 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 25 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | MSC |
| 有效期: | 2026-05-18 |
| 备注: | 全美双清关,包税到门。美国自营车队,自营报关行,仓库。 |
| 联系人: | 张R |
| 联系方式: | 13705695707 |
| 信息发布公司名称 » | 安徽澜途国际物流有限公司 |
| 所属航线: | 中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA |
|---|---|
| 装运港: | SHANGHAI |
| 卸货港: | DETROIT |
| 20'GP运价: | 5600 |
| 40'GP运价: | 7500 |
| 40'HQ运价: | 7500 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 25 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | MSC |
| 有效期: | 2026-05-18 |
| 备注: | 全美双清关,包税到门。美国自营车队,自营报关行,仓库。 |
| 联系人: | 张R |
| 联系方式: | 13705695707 |
| 信息发布公司名称 » | 安徽澜途国际物流有限公司 |